Пределы растворимости труднорастворимых неорганических соединений
Наименование химического соединения | Химическая формула | Тем-ра, оС | Предел растворимости |
Алюминия гидроксид | Al(OH)3 | 25 | 3∙10–34 |
Алюминия фосфат | AlPO4 | 25 | 9,84∙10–21 |
Бария карбонат | BaCO3 | 25 | 2,58∙10–9 |
Бария сульфат | BaSO4 | 25 | 1,1∙10–10 |
Кальция карбонат | CaCO3 | 25 | Кальцит: 3,36∙10–9 Арагонит: 6∙10–9 |
Кальция фторид | Ca3(PO4)2 | 25 | 3,45∙10–11 |
Кальция сульфат | CaSO4 | 25 | 2,07∙10–33 |
Кальция сульфид | CaS | 25 | 4,93∙10–5 |
Железа (II) гидроксид | Fe(OH)2 | 25 | 4,87∙10–17 |
Железа (II) сульфид | FeS | 25 | 8∙10–19 |
Железа (III) гидроксид | Fe(OH)3 | 25 | 2,79∙10–39 |
Железа (III) фосфата дигидрат | FePO4 • 2H2O | 25 | 9,91∙10–16 |
Магния аммония фосфат | MgNH4PO4 | 25 | 2,5∙10–13 |
Магния карбонат | MgCO3 | 12 25 |
2,6∙10–5 6,82∙10–6 |
Магния фторид | MgF2 | 18 25 |
7,1∙10–9 5,16∙10–11 |
Магния фосфат | Mg3(PO4)2 | 25 | 1,04∙10–24 |
Марганца гидроксид | Mn(OH)2 | 18 25 |
1,2∙10–11 5,61∙10–12 |
Стронция карбонат | SrCO3 | 25 | 5,6∙10–10 |
Стронция сульфат | SrSO4 | 17,4 | 3,8∙10–7 |
Цинка карбонат | ZnCO3 | 25 | 1,46∙10–10 |